공정거래위원회(위원장 정재찬)는 결함 보상(이하 리콜) 관련 소비자 피해를 예방하기
위하여 각 정부부처 및 지방자치단체, 소비자원의 ’15년도 리콜 실적을 분석하여 발표함.
![]() |
국토교통부(이하 국토부), 식품의약품안전처(이하 식약처) 등 정부 부처, 각 지방자치단체, 소비자원의 식품, 의약품, 공산품, 자동차 등 8개 분야의 리콜 실적 |
단위 : 건
연도 | 리콜건수 | 연도 | 리콜건수 |
---|---|---|---|
2006년 | 134 | 2007년 | 329 |
2008년 | 544 | 2009년 | 459 |
2010년 | 848 | 2011년 | 826 |
2012년 | 859 | 2013년 | 973 |
2014년 | 1,752 | 2015년 | 1,586 |
단위 : 건
자진리콜 | 2013년 | 263 |
---|---|---|
2014년 | 339 | |
2015년 | 536 | |
리콜권고 | 2013년 | 111 |
2014년 | 277 | |
2015년 | 160 | |
리콜명령 | 2013년 | 599 |
2014년 | 1,136 | |
2015년 | 890 |
품목 | 리콜유형 | 2014년 | 2015년 | |
---|---|---|---|---|
건수 | 건수 | 증감(전년비) | ||
공산품 (전기용품 포함) |
자진리콜 | 52 | 92 | 40(77%) |
리콜권고 | 256 | 140 | △116(△45.3%) | |
리콜명령 | 170 | 422 | 252(148.2%) | |
소계 | 478 | 654 | 176(36.8%) | |
식품 | 자진리콜 | 59 | 152 | 93(157.6%) |
리콜권고 | 6 | 8 | 2(33.3%) | |
리콜명령 | 210 | 215 | 5(2.4%) | |
소계 | 275 | 375 | 100(36.4%) | |
의약품 (한약재· 한약제제 포함) |
자진리콜 | 22 | 24 | 2(9.1%) |
리콜권고 | 4 | - | △4(△100%) | |
리콜명령 | 711 | 188 | △523(△73.6%) | |
소계 | 737 | 212 | △525(△71.2%) | |
자동차 | 자진리콜 | 177 | 187 | 10(5.6%) |
리콜권고 | 11 | 12 | 1(9.1%) | |
리콜명령 | - | 4 | 4(-) | |
소계 | 188 | 203 | 15(8%) |