공정거래위원회(위원장 노대래)는 소비자정책 총괄 기관으로서 각 정부부처 및 지자체의 ’12년도 리콜 실적을 분석하여 발표함
이는 소비자의 안전에 대한 관심 증가와 더불어, 각 정부 부처 및 지자체의 적극적인 법 집행에 따른 것으로 판단됨.
단위 : 건
연도 | 리콜건수 | 연도 | 리콜건수 |
---|---|---|---|
2003년 | 74 | 2004년 | 168 |
2005년 | 194 | 2006년 | 134 |
2007년 | 329 | 2008년 | 544 |
2009년 | 495 | 2010년 | 848 |
2011년 | 826 | 2012년 | 859 |
단위 : 건
2010년 | 자진리콜 | 354 |
---|---|---|
리콜권고 | 17 | |
리콜명령 | 492 | |
2011년 | 자진리콜 | 297 |
리콜권고 | 2 | |
리콜명령 | 464 | |
2012년 | 자진리콜 | 189 |
리콜권고 | 65 | |
리콜명령 | 546 |
정보에 만족하십니까?