공정거래위원회(위원장 정재찬)는 결함 보상(이하 리콜) 관련 소비자 피해를 예방하기
위하여 각 정부부처 및 지방자치단체, 소비자원의 ’14년도 리콜 실적을 분석하여 발표함.
단위 : 건
연도 | 리콜건수 | 연도 | 리콜건수 |
---|---|---|---|
2005년 | 194 | 2006년 | 134 |
2007년 | 329 | 2008년 | 544 |
2009년 | 459 | 2010년 | 848 |
2011년 | 826 | 2012년 | 859 |
2013년 | 973 | 2014년 | 1,752 |
식약처의 5개 품질 부적합 한약재 사용 업체에 대한 대규모(561건) 리콜 명령 등으로 인해 의약품에서 크게 증가(2013년 161건 → 2014년 711건)함
산업부의 리콜 관리 기준 강화, 지엠 자동차 리콜 사태여파 등에 따라 공산품(2013년 8건 → 2014년 52건), 자동차(2013년 88건 → 2014년 164건)등에서 급증함.
※2014년 지엠(GM)의 10개 차종에서 점화 장치 결함으로 엔진이 멈추거나 에어백이 작동되지 않아 전 세계적으로 2,800만 대 이상 리콜함.
산업부의 제품 안전 기본법* 집행 강화 등으로 공산품에서 크게 증가(2013년 97건 → 2014년 256건)함.
※리콜 권고는 제품 안전 기본법과 소비자 기본법에서만 규정함.
단위 : 건
자진리콜 | 2012년 | 189 |
---|---|---|
2013년 | 263 | |
2014년 | 339 | |
리콜권고 | 2012년 | 124 |
2013년 | 111 | |
2014년 | 277 | |
리콜명령 | 2012년 | 546 |
2013년 | 599 | |
2014년 | 1,136 |
단위 : 건
구분 | 약사법 | 제품안전기본법 | 식품위생법 | 자동차관리법 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
자진 리콜 | 22 | 52 | 59 | 164 | 42 | 339 |
리콜 권고 | 221 | 56 | 277 | |||
리콜 명령 | 711 | 150 | 210 | 65 | 1,136 | |
합계 | 733 | 423 | 269 | 164 | 163 | 1,752 |
법령별 비중(%) | 41.8 | 24.1 | 15.4 | 9.4 | 9.3 | 100 |
정보에 만족하십니까?