각 중앙행정기관 및 지자체로부터 의약품, 식품, 자동차, 공산품 등의 리콜현황을 제출 받아 ’10년과 ’11년도의 리콜 실적을 분석
’10년도 리콜실적은 ’09년도(495건) 대비 71% 급증한 수치로 ’11년도에도 유사한 수준 유지
단위 : 건
연도 | 리콜건수 | 연도 | 리콜건수 |
---|---|---|---|
2002년 | 103 | 2003년 | 74 |
2004년 | 168 | 2005년 | 194 |
2006년 | 134 | 2007년 | 329 |
2008년 | 544 | 2009년 | 495 |
2010년 | 848 | 2011년 | 826 |
단위 : 건
리콜명령 | 자진리콜 | ||
---|---|---|---|
연도 | 건수 | 연도 | 건수 |
2002 | 16 | 2002 | 87 |
2003 | 5 | 2003 | 69 |
2004 | 1 | 2004 | 167 |
2005 | 13 | 2005 | 181 |
2006 | 9 | 2006 | 125 |
2007 | 194 | 2007 | 135 |
2008 | 455 | 2008 | 89 |
2009 | 337 | 2009 | 158 |
2010 | 492 | 2010 | 356 |
2011 | 464 | 2011 | 362 |
단위 : 건
2009년 | 자진리콜 | 141 |
---|---|---|
리콜권고 | 17 | |
리콜명령 | 337 | |
2010년 | 자진리콜 | 354 |
리콜권고 | 2 | |
리콜명령 | 492 | |
2011년 | 자진리콜 | 297 |
리콜권고 | 65 | |
리콜명령 | 464 |
정보에 만족하십니까?