제목 | Gia Russa 빵가루 알레르기 유발 위험 있어 판매차단 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품목 | 식료품/기호품 | ||||||||||
출처 | 위해관리팀 | ||||||||||
조회수 | 1364 | ||||||||||
작성일 | 2019.09.20 | ||||||||||
Gia Russa 빵가루 알레르기 유발 위험 있어
판매 차단 한국소비자원은 Gia Russa 빵가루 제품에 함유된 호두와 피칸 성분이 표시사항에 기재돼 있지 않아 해외에서 리콜되고 있다는 정보가 소비자위해감시시스템에 접수됨에 따라 국내유통 여부를 조사했다. < 알레르기 유발 위험 있는 Gia Russa 빵가루 판매차단 안내 > 1. 대상제품
- 제품 상세 정보
- 해당 제품에 함유된 호두와 피칸 성분이 표시사항에 기재돼 있지 않아 알레르기 유발 위험이 있어 미국에서 리콜됨. 3. 기 조치 사항 - 해당 제품을 취급한 국내 오픈마켓 및 구매대행업체 등에 판매차단 조치 ※ 해당 제품의 수입사는 확인되지 않음. 4. 소비자 유의사항 및 조치 방법 - 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 - 수입·판매사가 확인될 경우에는 연락을 통해 교환, 환급 등의 조치를 받을 것 한국소비자원 캐릭터
|
|||||||||||
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
3510 | 과열 및 화재 위험이 있는 Sublue 수중 스쿠터 교체용 배터리 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.06.18 | 41 |
3509 | 질식 위험이 있는 Love Our Home 유아용 침대 범퍼 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.06.18 | 42 |
3508 | 육가크롬이 과다 검출된 Mechanix 작업용 장갑 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.06.18 | 47 |
3507 | 잔류 농약이 검출된 Pantai 타히티 믹스 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.06.18 | 54 |
3506 | 실수로 못이 발사될 가능성이 있는 Kamsin 네일건(2) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.06.18 | 61 |
3505 | 실수로 못이 발사될 가능성이 있는 Kamsin 네일건(1) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.06.18 | 52 |
3504 | 과도한 농도의 납과 비소를 함유한 Dynamic 문신 잉크(3) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.06.18 | 51 |
3503 | 과도한 농도의 납과 비소를 함유한 Dynamic 문신 잉크(2) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.06.18 | 49 |
3502 | 과도한 농도의 납과 비소를 함유한 Dynamic 문신 잉크(1) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.06.18 | 52 |
3501 | 라벨 미표기 우유 성분이 함유된 NuGo Dark 초콜릿 바(2) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.06.18 | 38 |
정보에 만족하십니까?