제목 | 소비자원-국표원, ‘단추형 전지 삼킴 사고’ 안전주의보 발령 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출처 | 위해관리팀 | ||||||||
품목 | 가전제품 및 정보통신기기 | ||||||||
조회수 | 1223 | ||||||||
게시일 | 2021.09.16 | ||||||||
소비자원-국표원, ‘단추형 전지 삼킴 사고’ 안전주의보 발령
- 최근 4년 7개월 간 254건 발생, ‘0∼3’세 영유아 사고가 전체의 86% - - 어린이보호포장, 안전설계, 주의표시 등 안전기준 강화 추진 - □ 영·유아들이 단추형 전지를 삼키는 사고가 지속적으로 발생하고 있어 관계기관이 소비자의 주의를 당부하는 한편 안전기준 강화에 나선다.
|
|||||||||
파일 |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1328 | 일부 온라인 배송 닭가슴살 샐러드에서 대장균 검출 | 식의약안전팀 | 2025.01.10 | 200 |
1327 | 접이식 유아용 부스터 의자, 안전기준에 적합하고 높이·무게·설치편리성은 차이 있어 | 화학환경팀 | 2025.01.10 | 157 |
1326 | 한국소비자원 '섬유제품 권장 품질기준' 4차 개정 | 섬유신소재팀 | 2024.12.30 | 144 |
1325 | 한국소비자원, 식품의약품안전처와 업무협약(MOU) 체결 | 식의약안전팀 | 2024.12.27 | 244 |
1324 | [성인용 기저귀(팬티형) 품질비교] 9개 중 2개 제품이 흡수성능, 착용감 모두 우수 | 섬유신소재팀 | 2024.12.26 | 239 |
1323 | 한국소비자원, ‘제14회 어린이 안전대상’ 특별상 수상 | 위해예방팀 | 2024.12.26 | 66 |
1322 | [무선헤드폰 품질비교] 음향·소음 제거·통화 품질 등에 차이 있어 | 전기전자팀 | 2024.12.26 | 93 |
1321 | 한국소비자원, 질병관리청과 업무협약 체결 | 위해정보팀 | 2024.12.26 | 53 |
1320 | [펫드라이룸 품질비교] 건조성능·소음 등에 차이 있어 꼼꼼히 확인하고 선택해야 | 기계금속팀 | 2024.12.26 | 64 |
1319 | 에탄올 화로 사용 시 화재에 주의하세요 | 위해관리팀 | 2024.12.16 | 85 |
정보에 만족하십니까?