제목 | 일부 합성가죽 재질의 태블릿 케이스에서 유해물질 검출 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출처 | 제품안전팀 | |||||||||||||||||||||||||
품목 | 가전제품 및 정보통신기기 | |||||||||||||||||||||||||
조회수 | 1299 | |||||||||||||||||||||||||
게시일 | 2021.08.24 | |||||||||||||||||||||||||
일부 합성가죽 재질의 태블릿 케이스에서 유해물질 검출
코로나19 환경의 장기화로 온라인수업 및 재택근무 시 태블릿·노트북 등 스마트기기를 활용하는 소비자가 늘어나면서 태블릿 케이스, 이어폰, 헤드셋 등 관련 주변용품에 대한 관심이 증가하고 있다.
[ 태블릿 케이스 유해물질 검출현황 ]
원격수업·온라인 영상 시청이 빈번해지면서 스마트기기 및 주변용품의 사용연령대가 성인부터 어린이까지 넓어지고 있어 철저한 안전관리가 필요하나 재질별 관리기준이 달라 유해물질이 검출되는 등 안전사각지대에 놓여있는 실정이다.
|
||||||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1373 | 무선충전기, 충전은 간편하게 사용은 안전하게! | 위해예방팀 | 2025.07.09 | 50 |
1372 | 품질·가격 비교정보, 소비자의 제품 구매 결정에 끼치는 영향력 높아 | 시험기획팀 | 2025.07.09 | 55 |
1371 | [무선이어폰 품질비교 결과] 음향·소음 제거·통화품질과 가격 차이 커 꼼꼼히 따져보고 구매해야 | 디지털정보통신팀 | 2025.07.07 | 62 |
1370 | [배드민턴화 품질비교 결과] 미끄러지지 않는 정도 등 기능 특성은 제품 간 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.07.03 | 48 |
1369 | 일부 자외선차단제, 기능성 광고 개선 필요 | 식의약안전팀 | 2025.06.26 | 201 |
1368 | 장 폐색 유발할 수 있는 수정토(워터비즈), 어린이 사용 주의! | 위해예방팀 | 2025.06.25 | 110 |
1367 | [벽걸이형 에어컨 품질비교 결과] 냉방속도·온도편차 등 주요 성능과 가격·에너지비용에 차이 있어 용도에 맞는 제품 선택해야 | 기계모빌리티팀 | 2025.06.23 | 191 |
1366 | [간편식 냉면 품질비교 결과] 냉면, 식감과 매운맛에 차이 있고 육수·비빔장 조절해 나트륨 섭취 줄여야 | 식품미생물팀 | 2025.06.19 | 101 |
1365 | 소비생활안전신고·물가정보, 민간 앱을 통해 손쉽게 확인 가능 | 위해정보팀, 가격조사팀 | 2025.06.19 | 213 |
1364 | 국내 제조 미용 접착제 3종 환불 실시 | 위해관리팀 | 2025.06.13 | 207 |
정보에 만족하십니까?