제목 | 유모차, LED등기구, 가정용 서랍장 등 66개 제품 리콜 명령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출처 | 산업통상자원부 제품시장관리과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목 | 품목없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시일 | 2021.06.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“유모차, LED등기구, 가정용 서랍장 등 66개 제품 리콜 명령”
- 국표원, `21년도 중점관리품목 688개 제품의 안전성조사 결과 발표 - □ 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 이상훈)은 사고·위해 우려가 높아 ‘21년도 50대 중점관리품목*으로 지정한 전동킥보드, 유모차, 등기구 등 688개 제품에 대해 3~5월간 집중 안전성조사를 실시하였다.
ㅇ (아동 의류, 신발 등: 22개 제품) 단추에서 납이 기준치(90mg/kg)를 38배 초과한 여아 블라우스 1개, 장식 부분에서 프탈레이트계 가소제가 기준치(0.1%)를 185배 초과한 어린이 신발 1개, 깔창에서 납이 기준치(90mg/kg)를 27배 초과한 어린이 가죽구두 1개 등
<전기용품: 등기구, 직류전원장치 등 15개> ㅇ (등(燈)기구: 10개 제품) 모두 감전 위험이 있는 제품으로, 충전부 감전보호 부적합 3개(LED 2, 백열 1), 절연거리(연면 또는 공간) 기준 미달 5개(LED 5), 충전부 감전보호와 절연거리 동시 위반 2개(LED 2)
ㅇ (직류전원장치, 소형 변압기: 3개 제품) 내부 기준온도(직류전원장치: 110℃, 소형 변압기: 100℃)를 7~37℃ 및 최대 72℃ 초과하여 사용중 화재위험이 있는 직류전원장치 2개 및 가정용 소형 변압기 1개
ㅇ (조명기구용 컨버터: 2개 제품) 전기적 강도 부적합으로 감전의 위험이 있는 램프 제어기 2개
<생활용품: 서랍장, 열 성형기 등 11개> ㅇ (서랍장 등: 9개 제품) 벽 고정장치가 없거나 쉽게 넘어지는 구조로 되어 있어 어린이가 깔릴 우려가 있는 가정용 서랍장 8개, 사용중 앞으로 기울어져 사용자가 다칠 우려가 큰 고령자용 보행차 1개
ㅇ (속눈썹 열 성형기: 2개 제품) 표시된 최고 온도를 초과하여 사용 중 화상 위험이 있는 속눈썹 열 성형기 2개
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1373 | 무선충전기, 충전은 간편하게 사용은 안전하게! | 위해예방팀 | 2025.07.09 | 36 |
1372 | 품질·가격 비교정보, 소비자의 제품 구매 결정에 끼치는 영향력 높아 | 시험기획팀 | 2025.07.09 | 25 |
1371 | [무선이어폰 품질비교 결과] 음향·소음 제거·통화품질과 가격 차이 커 꼼꼼히 따져보고 구매해야 | 디지털정보통신팀 | 2025.07.07 | 53 |
1370 | [배드민턴화 품질비교 결과] 미끄러지지 않는 정도 등 기능 특성은 제품 간 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.07.03 | 46 |
1369 | 일부 자외선차단제, 기능성 광고 개선 필요 | 식의약안전팀 | 2025.06.26 | 193 |
1368 | 장 폐색 유발할 수 있는 수정토(워터비즈), 어린이 사용 주의! | 위해예방팀 | 2025.06.25 | 105 |
1367 | [벽걸이형 에어컨 품질비교 결과] 냉방속도·온도편차 등 주요 성능과 가격·에너지비용에 차이 있어 용도에 맞는 제품 선택해야 | 기계모빌리티팀 | 2025.06.23 | 124 |
1366 | [간편식 냉면 품질비교 결과] 냉면, 식감과 매운맛에 차이 있고 육수·비빔장 조절해 나트륨 섭취 줄여야 | 식품미생물팀 | 2025.06.19 | 98 |
1365 | 소비생활안전신고·물가정보, 민간 앱을 통해 손쉽게 확인 가능 | 위해정보팀, 가격조사팀 | 2025.06.19 | 194 |
1364 | 국내 제조 미용 접착제 3종 환불 실시 | 위해관리팀 | 2025.06.13 | 191 |
정보에 만족하십니까?