제목 | 시중에 유통 중인 오토바이 헬멧, 상당수 제품이 충격흡수 성능 미흡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출처 | 생활안전팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목 | 자동차 및 관련용품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 1334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시일 | 2021.05.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“시중에 유통 중인 오토바이 헬멧, 상당수 제품이 충격흡수 성능 미흡”
- 안전과 직결되는 제품은 구매대행 특례 적용 대상에서 제외해야 - 교통사고 발생 시 머리를 보호해 사망률을 낮춰 주는 안전모(이하 헬멧)는 승차자에게 필수적인 보호장비이므로 성능이 미흡한 경우에는 안전에 심각한 영향을 미칠 수 있다. [오토바이 교통사고 현황]
이에 한국소비자원(원장 이희숙)이 시중에 유통ㆍ판매 중인 오토바이 헬멧 10개 제품을 대상으로 충격흡수 성능을 확인했다. □ 오토바이 헬멧 10개 중 8개(80%) 제품은 충격흡수성 기준에 부적합 온라인 쇼핑몰에서 유통ㆍ판매되고 있는 오토바이 헬멧 10개 제품을 대상으로 충격흡수 성능*을 시험한 결과, 8개(80%) 제품이 기준에 부적합했다. * 외부로부터 가해지는 충격을 완화하여 머리를 보호할 수 있는 헬멧의 성능
[ 충격흡수성능 시험 결과 ]
(충격가속도 m/s2, 계속시간 ms)
특히, 안전확인인증을 받은 8개 제품 중 6개 제품은 충격흡수 성능 기준에 부적합해 인증을 받은 제품에 대해서도 사후관리를 강화할 수 있는 방안 마련이 필요하다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1373 | 무선충전기, 충전은 간편하게 사용은 안전하게! | 위해예방팀 | 2025.07.09 | 33 |
1372 | 품질·가격 비교정보, 소비자의 제품 구매 결정에 끼치는 영향력 높아 | 시험기획팀 | 2025.07.09 | 24 |
1371 | [무선이어폰 품질비교 결과] 음향·소음 제거·통화품질과 가격 차이 커 꼼꼼히 따져보고 구매해야 | 디지털정보통신팀 | 2025.07.07 | 52 |
1370 | [배드민턴화 품질비교 결과] 미끄러지지 않는 정도 등 기능 특성은 제품 간 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.07.03 | 44 |
1369 | 일부 자외선차단제, 기능성 광고 개선 필요 | 식의약안전팀 | 2025.06.26 | 190 |
1368 | 장 폐색 유발할 수 있는 수정토(워터비즈), 어린이 사용 주의! | 위해예방팀 | 2025.06.25 | 101 |
1367 | [벽걸이형 에어컨 품질비교 결과] 냉방속도·온도편차 등 주요 성능과 가격·에너지비용에 차이 있어 용도에 맞는 제품 선택해야 | 기계모빌리티팀 | 2025.06.23 | 99 |
1366 | [간편식 냉면 품질비교 결과] 냉면, 식감과 매운맛에 차이 있고 육수·비빔장 조절해 나트륨 섭취 줄여야 | 식품미생물팀 | 2025.06.19 | 96 |
1365 | 소비생활안전신고·물가정보, 민간 앱을 통해 손쉽게 확인 가능 | 위해정보팀, 가격조사팀 | 2025.06.19 | 186 |
1364 | 국내 제조 미용 접착제 3종 환불 실시 | 위해관리팀 | 2025.06.13 | 188 |
정보에 만족하십니까?