제목 | 네이버·G마켓 등 5개 사업자들과 자율 제품안전 협약 체결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출처 | 위해관리팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목 | 품목없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 1193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시일 | 2021.04.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네이버·G마켓 등 5개 사업자들과 자율 제품안전 협약 체결
- 위해제품의 유통 차단 및 재유통 방지 등을 통해 소비자 안전 강화 - □ 공정거래위원회(위원장 조성욱)와 한국소비자원(원장 이희숙)은 위해제품의 온라인 유통·판매로부터 소비자 안전을 강화하기 위해 2021년 4월 22일 5개 오픈마켓 사업자들(네이버, 11번가, 이베이코리아, 인터파크, 쿠팡)과「자율 제품안전 협약식」을 개최하였다.
□ 이번 오픈마켓에 관한 자율협약은 온라인 거래 증가와 함께 위해제품의 온라인 유통·판매에 따른 소비자 피해가 지속적으로 증가하고 있는 상황에서 온라인플랫폼 5대 사업자들이 자발적으로 소비자 안전을 위한 자율적인 조치를 약속한 데에 의의가 있다. □ 최근 디지털 비대면 거래의 확산에 따라 국내 온라인 쇼핑 및 해외직구·구매대행 등을 통한 해외 직접구매 등 전체 온라인 쇼핑 규모가 지속적으로 증가하고 있다.
ㅇ 그러나, 온라인 거래가 증가함에 따라 소비자 피해 역시 점차 증가하는 추세이며, 특히 위해제품 관련 소비자 피해의 경우 소비자의 생명·신체와 직접적으로 관련되어 있다는 점에서 소비자 보호를 위한 대책이 더욱 절실한 상황이다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1370 |
[배드민턴화 품질비교 결과] 미끄러지지 않는 정도 등 기능 특성은 제품 간 차이 있어
![]() |
섬유신소재팀 | 2025.07.03 | 23 |
1369 | 일부 자외선차단제, 기능성 광고 개선 필요 | 식의약안전팀 | 2025.06.26 | 163 |
1368 | 장 폐색 유발할 수 있는 수정토(워터비즈), 어린이 사용 주의! | 위해예방팀 | 2025.06.25 | 78 |
1367 | [벽걸이형 에어컨 품질비교 결과] 냉방속도·온도편차 등 주요 성능과 가격·에너지비용에 차이 있어 용도에 맞는 제품 선택해야 | 기계모빌리티팀 | 2025.06.23 | 82 |
1366 | [간편식 냉면 품질비교 결과] 냉면, 식감과 매운맛에 차이 있고 육수·비빔장 조절해 나트륨 섭취 줄여야 | 식품미생물팀 | 2025.06.19 | 84 |
1365 | 소비생활안전신고·물가정보, 민간 앱을 통해 손쉽게 확인 가능 | 위해정보팀, 가격조사팀 | 2025.06.19 | 155 |
1364 | 국내 제조 미용 접착제 3종 환불 실시 | 위해관리팀 | 2025.06.13 | 153 |
1363 | [다이어트 건강기능식품 품질비교 결과] 체중 감소 기능성분 함량 기준은 충족하나 중복섭취 주의 필요 | 식품미생물팀 | 2025.05.21 | 241 |
1362 | 아기띠 사용 시 추락사고에 주의하세요! | 위해예방팀 | 2025.05.19 | 193 |
1361 |
포토프린트 케이크에서 사용 불가 색소 검출
![]() |
식의약안전팀 | 2025.05.07 | 363 |
정보에 만족하십니까?