제목 | 일렉트로포스社 차량용 블랙박스 보조배터리 사용하지 마세요! | |
---|---|---|
출처 | 위해관리팀 | |
품목 | 자동차 및 관련용품 | |
조회수 | 1607 | |
게시일 | 2021.04.26 | |
일렉트로포스社 차량용 블랙박스 보조배터리 사용하지 마세요!
- 일부 모델에서 제품 결함으로 인한 화재사고 발생 우려- 한국소비자원(원장 이희숙)과 국가기술표준원(원장 이상훈)은 일렉트로포스社에서 제조한 블랙박스 보조배터리* 일부 모델(포스제로 DF-10plus, DF-15, DF-15plus)에서 화재가 발생하고 있어 소비자의 즉각적인 사용중단을 권고하는 소비자안전주의보를 발령했다.
조치 대상 모델은 2020년 11월 2일부터 2021년 1월 21일까지 출고된 일렉트로포스社의 차량용 블랙박스 보조배터리 3종 6,707개(포스제로 DF-10plus 2,117개, DF-15 70개, DF-15plus 4,520개)가 해당된다.
|
||
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1373 | 무선충전기, 충전은 간편하게 사용은 안전하게! | 위해예방팀 | 2025.07.09 | 33 |
1372 | 품질·가격 비교정보, 소비자의 제품 구매 결정에 끼치는 영향력 높아 | 시험기획팀 | 2025.07.09 | 24 |
1371 | [무선이어폰 품질비교 결과] 음향·소음 제거·통화품질과 가격 차이 커 꼼꼼히 따져보고 구매해야 | 디지털정보통신팀 | 2025.07.07 | 52 |
1370 | [배드민턴화 품질비교 결과] 미끄러지지 않는 정도 등 기능 특성은 제품 간 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.07.03 | 44 |
1369 | 일부 자외선차단제, 기능성 광고 개선 필요 | 식의약안전팀 | 2025.06.26 | 190 |
1368 | 장 폐색 유발할 수 있는 수정토(워터비즈), 어린이 사용 주의! | 위해예방팀 | 2025.06.25 | 101 |
1367 | [벽걸이형 에어컨 품질비교 결과] 냉방속도·온도편차 등 주요 성능과 가격·에너지비용에 차이 있어 용도에 맞는 제품 선택해야 | 기계모빌리티팀 | 2025.06.23 | 98 |
1366 | [간편식 냉면 품질비교 결과] 냉면, 식감과 매운맛에 차이 있고 육수·비빔장 조절해 나트륨 섭취 줄여야 | 식품미생물팀 | 2025.06.19 | 96 |
1365 | 소비생활안전신고·물가정보, 민간 앱을 통해 손쉽게 확인 가능 | 위해정보팀, 가격조사팀 | 2025.06.19 | 186 |
1364 | 국내 제조 미용 접착제 3종 환불 실시 | 위해관리팀 | 2025.06.13 | 188 |
정보에 만족하십니까?