제목 | 저가형 휴대용 카시트, 안전인증 표시 없고 보호기능도 미흡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출처 | 제품안전팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목 | 자동차 및 관련용품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 1232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시일 | 2020.03.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
저가형 휴대용 카시트, 안전인증 표시 없고 보호기능도 미흡
-2개 제품에서 허용기준을 초과하는 폼알데하이드도 검출돼- 6세 미만 영유아를 위한 카시트(자동차용 어린이보호장치) 장착이 의무화되면서 휴대용 제품이 인기를 끌고 있지만, 안전인증을 받지 않은 제품이 해외직구(구매대행)를 통해 다수 판매되고 있다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1373 | 무선충전기, 충전은 간편하게 사용은 안전하게! | 위해예방팀 | 2025.07.09 | 36 |
1372 | 품질·가격 비교정보, 소비자의 제품 구매 결정에 끼치는 영향력 높아 | 시험기획팀 | 2025.07.09 | 25 |
1371 | [무선이어폰 품질비교 결과] 음향·소음 제거·통화품질과 가격 차이 커 꼼꼼히 따져보고 구매해야 | 디지털정보통신팀 | 2025.07.07 | 53 |
1370 | [배드민턴화 품질비교 결과] 미끄러지지 않는 정도 등 기능 특성은 제품 간 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.07.03 | 46 |
1369 | 일부 자외선차단제, 기능성 광고 개선 필요 | 식의약안전팀 | 2025.06.26 | 193 |
1368 | 장 폐색 유발할 수 있는 수정토(워터비즈), 어린이 사용 주의! | 위해예방팀 | 2025.06.25 | 105 |
1367 | [벽걸이형 에어컨 품질비교 결과] 냉방속도·온도편차 등 주요 성능과 가격·에너지비용에 차이 있어 용도에 맞는 제품 선택해야 | 기계모빌리티팀 | 2025.06.23 | 124 |
1366 | [간편식 냉면 품질비교 결과] 냉면, 식감과 매운맛에 차이 있고 육수·비빔장 조절해 나트륨 섭취 줄여야 | 식품미생물팀 | 2025.06.19 | 98 |
1365 | 소비생활안전신고·물가정보, 민간 앱을 통해 손쉽게 확인 가능 | 위해정보팀, 가격조사팀 | 2025.06.19 | 194 |
1364 | 국내 제조 미용 접착제 3종 환불 실시 | 위해관리팀 | 2025.06.13 | 191 |
정보에 만족하십니까?