제목 | 식약처, 나트륨·당류 저감표시 지속 확대 |
---|---|
출처 | 식품의약품안전처 |
품목 | 식료품/기호품 |
카테고리 | 일반 |
조회수 | 30 |
게시일 | 2025.09.26 |
파일 |
![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
4737 |
식약처, ‘무니코틴 표방 액상 흡입제품’ 온라인 광고 차단·현장 계도 실시
![]() |
식품의약품안전처 | 2025.10.02 | 18 |
4736 |
부모님께서 드시는 의료용 마약류 확인방법 알려 드리세요
![]() |
식품의약품안전처 | 2025.10.02 | 15 |
4735 |
추석 성수식품 일제점검 결과, 위반업체 165곳 적발 조치
![]() |
식품의약품안전처 | 2025.10.02 | 13 |
4734 | 추석 앞두고 ‘송이 닮은 독버섯’ 주의! | 산림청 | 2025.10.01 | 30 |
4733 | 식약처, 지역축제 식중독 안전 논의 | 식품의약품안전처 | 2025.10.01 | 26 |
4732 | 마약류 민생 유통 차단을 위한 범정부 특별단속 실시 | 국무조정실 | 2025.10.01 | 21 |
4731 | 추석 선물로 많이 쓰이는 의료제품 온라인 부당광고 적발 | 식품의약품안전처 | 2025.10.01 | 20 |
4730 | 의료기기 정식 허가받은 제품만 구매하세요 | 식품의약품안전처 | 2025.10.01 | 21 |
4729 | 식중독균 검출 수입 '냉동틸라피아' 회수 조치 | 식품의약품안전처 | 2025.10.01 | 21 |
4728 | 우편물류 등 정보시스템 83개 복구정부기관 사칭 피싱?스미싱 범죄 적극 대응 | 행정안전부 | 2025.10.01 | 17 |
정보에 만족하십니까?