제목 | 자동차용 선팅필름, 제품별로 태양열 차단 성능에 차이 있어 |
---|---|
출처 | 기계금속팀 |
품목 | 자동차 및 관련용품 |
조회수 | 1648 |
게시일 | 2023.08.22 |
파일 |
![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1338 | 일부 공공수영장에서 유리잔류염소ㆍ결합잔류염소 초과 검출 | 생활안전팀 | 2025.02.13 | 35 |
1337 | [일체형 세탁건조기 품질비교 결과] 기존 개별 제품보다 세탁성능은 개선, 건조성능은 비슷해 | 전기가전팀 | 2025.02.11 | 52 |
1336 | 한국소비자원, 행정안전부와 「안전문화 사회공헌활동 업무협약」 체결 | 위해예방팀 | 2025.02.10 | 31 |
1335 | 다중이용시설의 슬라이딩 도어 끼임·충돌 예방대책 미흡 | 생활안전팀 | 2025.02.06 | 54 |
1334 | [태블릿 PC 품질비교] 주용도를 고려해 꼼꼼하게 선택해야 | 디지털정보통신팀 | 2025.02.04 | 77 |
1333 | 설 연휴 고향 방문 시, 화재 위험 노후 김치냉장고 꼭 점검하세요! | 위해예방팀 | 2025.01.24 | 77 |
1332 | [가정용 음식물(쓰레기)처리기 품질비교] 감량성능은 유사한 수준이나, 필터 탈취성능은 9개 중 5개 제품 우수해 | 기계모빌리티팀 | 2025.01.23 | 86 |
1331 |
공기청정기 필터 42개 제품 중 8개 제품에서 사용금지 물질 검출
![]() |
제품안전팀 | 2025.01.22 | 992 |
1330 | 구스(거위) 다운 매트리스 토퍼, 일부 제품 거위털ㆍ솜털 비율이 표시와 달라 | 섬유신소재팀 | 2025.01.16 | 92 |
1329 | [어묵 품질비교] 어묵, 단백질 함량 많지만 나트륨 함량도 높아 | 식품미생물팀 | 2025.01.14 | 134 |
정보에 만족하십니까?