제목 | [안전 실태조사 결과] 허브 오일 제품, 알레르기 유발성분에 주의해야 |
---|---|
출처 | 식의약안전팀 |
품목 | 주방용품 및 생활용품 |
조회수 | 115 |
게시일 | 2025.09.09 |
파일 |
![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1388 |
[아웃도어 에어매트 품질비교 결과] 캠핑용 에어매트의 내구성과 내장 펌프, 제품 간 성능 차이 있어
![]() |
섬유신소재팀 | 2025.10.01 | 13 |
1387 | 무선청소기 흡입력, 파스칼(Pa) 단위 표기한 제품은 오인의 여지 있어 | 전기가전팀 | 2025.09.18 | 112 |
1386 | [냉동 돈가스 품질비교 결과] 지방·단백질 함량과 맛 특성 제품별로 차이 있어 | 식품미생물팀 | 2025.09.18 | 59 |
1385 | 한국소비자원, 멀티탭 안전사고 예방 합동 캠페인 실시 | 위해예방팀 | 2025.09.11 | 99 |
1384 | [소형 식기세척기 품질비교 결과] 건조성능·작동시간 등에 차이 있어 꼼꼼히 확인하고 선택해야 | 전기가전팀 | 2025.09.11 | 100 |
1383 | [안전 실태조사 결과] 허브 오일 제품, 알레르기 유발성분에 주의해야 | 식의약안전팀 | 2025.09.09 | 116 |
1382 | [소비자안전주의보] 멀티탭 오사용 시 화재 위험…어린이 사고 많아 보호자 주의 필요 | 위해예방팀 | 2025.09.08 | 236 |
1381 | 일부 로봇청소기, 카메라 사진 열람 등 보안 취약점 발견돼 | 제품안전팀 | 2025.09.04 | 158 |
1380 | 오르테·소베맘 젖병세척기, 전량 자발적 리콜 실시 | 위해관리팀 | 2025.08.28 | 206 |
1379 |
가열 조리 없이 바로 먹는 연어장ㆍ게장 위생관리 강화 필요
![]() |
식품미생물팀 | 2025.08.26 | 306 |
정보에 만족하십니까?