| 제목 | 자동차용 선팅필름, 제품별로 태양열 차단 성능에 차이 있어 |
|---|---|
| 출처 | 기계금속팀 |
| 품목 | 자동차 및 관련용품 |
| 조회수 | 2594 |
| 게시일 | 2023.08.22 |
| 파일 |
230822_자동차용 선팅필름 품질비교시험_보도자료.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1409 |
[소비자안전주의보] 온열 기능 다리 마사지기, 저온화상·피부손상에 주의해야
|
위해관리팀 | 2025.11.24 | 20 |
| 1408 | 한국소비자원-한국인터넷진흥원, 디지털 제품 보안 강화 위해 손 맞잡아 | 디지털정보통신팀 | 2025.11.20 | 30 |
| 1407 | [에너지 스틱 품질비교 결과] 제품별 함유 성분 차이 있어 운동 유형에 맞게 선택해야 | 식품미생물팀 | 2025.11.20 | 41 |
| 1406 | [소비자안전주의보] 고령자, 버스·지하철 이용 시 낙상사고에 주의하세요! | 위해예방팀 | 2025.11.13 | 64 |
| 1405 | 일부 고형에탄올은 메탄올 함량 높고, 성형숯은 비소 부적합 제품도 있어 | 화학환경팀 | 2025.11.13 | 41 |
| 1404 | RFID 차단 지갑, 차단 기능이 없는 제품도 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.11.11 | 64 |
| 1403 | 일상 속 화재 우려 제품 안전하게 사용하세요! | 위해예방팀 | 2025.11.10 | 115 |
| 1402 | 한국소비자원, 화장품 중소기업 제품 안전관리 역량 강화 세미나 개최 | 위해예방팀 | 2025.11.07 | 60 |
| 1401 | [러닝 재킷 품질비교 결과] 러닝 재킷, 제품 간 체온유지·공기투과성능에 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.11.05 | 115 |
| 1400 | 한국소비자원-식품안전상생재단, 중소 식품기업 역량 강화 세미나 개최 | 위해예방팀 | 2025.11.05 | 58 |
정보에 만족하십니까?