| 제목 | 자동차용 선팅필름, 제품별로 태양열 차단 성능에 차이 있어 | 
|---|---|
| 출처 | 기계금속팀 | 
| 품목 | 자동차 및 관련용품 | 
| 조회수 | 2542 | 
| 게시일 | 2023.08.22 | 
| 파일 | 
                    
                                                
                                                     230822_자동차용 선팅필름 품질비교시험_보도자료.pdf
                                                 | 
                                        
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 1398 | 
                        
                        
                                                    
                        
                        가정용 기저귀 교환대 안전하게 사용하세요!
                        
                        
                                                         
                        
                                                    
                        
                                             | 
                                            위해예방팀 | 2025.11.03 | 47 | 
| 1397 | 한국소비자원, 한국전기안전공사와 전기안전 분야 부속합의 협약 체결 | 위해정보팀 | 2025.10.30 | 35 | 
| 1396 | [가습기 품질비교 결과] 제품·가습방식 따라 가습량·유지관리비용·소음 등 차이 있어 | 전기가전팀 | 2025.10.30 | 40 | 
| 1395 | [안전 실태조사 결과] 일부 해외직구 어린이 코스튬, 국내 안전기준 부적합 | 제품안전팀 | 2025.10.24 | 85 | 
| 1394 | [소비자안전주의보] 실내 인공 암벽 등반 추락 사고 다발… 안전수칙 준수해야 | 위해예방팀 | 2025.10.23 | 77 | 
| 1393 | 한국소비자원-질병관리청 '고령자 낙상 예방 캠페인' 실시 | 위해예방팀 | 2025.10.20 | 80 | 
| 1392 | [안전 실태조사 결과] 핸디형 피부관리기, 과도한 자극 느껴질 경우 사용 중단해야 | 식의약안전팀 | 2025.10.16 | 109 | 
| 1391 | 한국소비자원-사업자정례협의체, 시각장애인 지원 확대 뜻 모아 | 위해예방팀 | 2025.10.16 | 70 | 
| 1390 | [바디워시 품질비교 결과] 피지 세정력 전 제품 우수, 미세먼지 세정력은 차이 있어 | 화학환경팀 | 2025.10.14 | 160 | 
| 1389 | [새치커버 제품 품질비교 결과] 쉽고 고르게 발라지는 정도와 색상 유지성능은 제품 간 차이 있어 | 화학환경팀 | 2025.10.02 | 121 | 
정보에 만족하십니까?