| 제목 | 네이버·G마켓 등 5개 사업자들과 자율 제품안전 협약 체결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출처 | 위해관리팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 품목 | 품목없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조회수 | 1555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 게시일 | 2021.04.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
네이버·G마켓 등 5개 사업자들과 자율 제품안전 협약 체결
- 위해제품의 유통 차단 및 재유통 방지 등을 통해 소비자 안전 강화 - □ 공정거래위원회(위원장 조성욱)와 한국소비자원(원장 이희숙)은 위해제품의 온라인 유통·판매로부터 소비자 안전을 강화하기 위해 2021년 4월 22일 5개 오픈마켓 사업자들(네이버, 11번가, 이베이코리아, 인터파크, 쿠팡)과「자율 제품안전 협약식」을 개최하였다.
□ 이번 오픈마켓에 관한 자율협약은 온라인 거래 증가와 함께 위해제품의 온라인 유통·판매에 따른 소비자 피해가 지속적으로 증가하고 있는 상황에서 온라인플랫폼 5대 사업자들이 자발적으로 소비자 안전을 위한 자율적인 조치를 약속한 데에 의의가 있다. □ 최근 디지털 비대면 거래의 확산에 따라 국내 온라인 쇼핑 및 해외직구·구매대행 등을 통한 해외 직접구매 등 전체 온라인 쇼핑 규모가 지속적으로 증가하고 있다.
ㅇ 그러나, 온라인 거래가 증가함에 따라 소비자 피해 역시 점차 증가하는 추세이며, 특히 위해제품 관련 소비자 피해의 경우 소비자의 생명·신체와 직접적으로 관련되어 있다는 점에서 소비자 보호를 위한 대책이 더욱 절실한 상황이다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 파일 |
210422_자율 제품안전 협약 체결_보도자료.hwp
210422_자율 제품안전 협약 체결_보도자료.pdf
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1485 | [매운맛 라면 품질비교 결과] 제품별 매운맛 차이 크고, 나트륨 함량 높아 국물·소스 섭취량 조절해야 | 식품미생물팀 | 2026.11.11 | 53 |
| 1484 | 한국소비자원 소비자안전센터소장에 김만호 피해구제국장 임명 | 한국소비자원 | 2026.11.11 | 43 |
| 1483 | [토핑요거트 품질 및 안전성 시험결과] 토핑 종류에 따라 토핑 양의 차이는 있으나 열량 차이는 적어 | 식품미생물팀 | 2026.11.11 | 40 |
| 1482 | [안전 실태조사 결과] 집중력 강화·키 성장 해외직구 식품에서 의약품 성분 등 검출 | 식의약안전팀 | 2026.10.30 | 109 |
| 1481 | [매운맛 냉동 야식 품질비교 결과] 제품별 매운맛 차이 크고 콜레스테롤·나트륨 과다섭취 주의해야 | 식품미생물팀 | 2026.10.21 | 139 |
| 1480 | 한국소비자원, 사업자정례협의체와 시각장애 학생 대상 안전교육 실시 | 위해예방팀 | 2026.10.15 | 121 |
| 1479 | [편의점 김밥 품질비교 결과] 편의점 김밥 영양성분 고려해 우유·달걀 함께 섭취하면 좋아 | 식품미생물팀 | 2026.10.15 | 171 |
| 1478 | [화장실용 화장지 품질비교 결과] 흡수성은 모든 제품이 우수하고, 물풀림성도 향상돼 | 섬유신소재팀 | 2026.10.08 | 162 |
| 1477 | [카본러닝화 품질비교시험 결과] 추진력ㆍ충격흡수 우수하고 러닝 안정성이 좋은 제품 선택해야 | 섬유신소재팀 | 2026.10.06 | 146 |
| 1476 | [소비자안전주의보] 에스컬레이터·무빙워크 이용 시 신발·소지품 등 끼임 사고 주의 | 위해예방팀 | 2026.10.02 | 132 |
정보에 만족하십니까?