제목 | 네이버·G마켓 등 5개 사업자들과 자율 제품안전 협약 체결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출처 | 위해관리팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목 | 품목없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 1267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시일 | 2021.04.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네이버·G마켓 등 5개 사업자들과 자율 제품안전 협약 체결
- 위해제품의 유통 차단 및 재유통 방지 등을 통해 소비자 안전 강화 - □ 공정거래위원회(위원장 조성욱)와 한국소비자원(원장 이희숙)은 위해제품의 온라인 유통·판매로부터 소비자 안전을 강화하기 위해 2021년 4월 22일 5개 오픈마켓 사업자들(네이버, 11번가, 이베이코리아, 인터파크, 쿠팡)과「자율 제품안전 협약식」을 개최하였다.
□ 이번 오픈마켓에 관한 자율협약은 온라인 거래 증가와 함께 위해제품의 온라인 유통·판매에 따른 소비자 피해가 지속적으로 증가하고 있는 상황에서 온라인플랫폼 5대 사업자들이 자발적으로 소비자 안전을 위한 자율적인 조치를 약속한 데에 의의가 있다. □ 최근 디지털 비대면 거래의 확산에 따라 국내 온라인 쇼핑 및 해외직구·구매대행 등을 통한 해외 직접구매 등 전체 온라인 쇼핑 규모가 지속적으로 증가하고 있다.
ㅇ 그러나, 온라인 거래가 증가함에 따라 소비자 피해 역시 점차 증가하는 추세이며, 특히 위해제품 관련 소비자 피해의 경우 소비자의 생명·신체와 직접적으로 관련되어 있다는 점에서 소비자 보호를 위한 대책이 더욱 절실한 상황이다.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1392 | [안전 실태조사 결과] 핸디형 피부관리기, 과도한 자극 느껴질 경우 사용 중단해야 | 식의약안전팀 | 2025.10.16 | 42 |
1391 | 한국소비자원-사업자정례협의체, 시각장애인 지원 확대 뜻 모아 | 위해예방팀 | 2025.10.16 | 24 |
1390 | [바디워시 품질비교 결과] 피지 세정력 전 제품 우수, 미세먼지 세정력은 차이 있어 | 화학환경팀 | 2025.10.14 | 92 |
1389 | [새치커버 제품 품질비교 결과] 쉽고 고르게 발라지는 정도와 색상 유지성능은 제품 간 차이 있어 | 화학환경팀 | 2025.10.02 | 78 |
1388 | [아웃도어 에어매트 품질비교 결과] 캠핑용 에어매트의 내구성과 내장 펌프, 제품 간 성능 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.10.01 | 127 |
1387 | 무선청소기 흡입력, 파스칼(Pa) 단위 표기한 제품은 오인의 여지 있어 | 전기가전팀 | 2025.09.18 | 181 |
1386 | [냉동 돈가스 품질비교 결과] 지방·단백질 함량과 맛 특성 제품별로 차이 있어 | 식품미생물팀 | 2025.09.18 | 115 |
1385 | 한국소비자원, 멀티탭 안전사고 예방 합동 캠페인 실시 | 위해예방팀 | 2025.09.11 | 130 |
1384 | [소형 식기세척기 품질비교 결과] 건조성능·작동시간 등에 차이 있어 꼼꼼히 확인하고 선택해야 | 전기가전팀 | 2025.09.11 | 152 |
1383 | [안전 실태조사 결과] 허브 오일 제품, 알레르기 유발성분에 주의해야 | 식의약안전팀 | 2025.09.09 | 152 |
정보에 만족하십니까?