제목 | 일렉트로포스社 차량용 블랙박스 보조배터리 사용하지 마세요! | |
---|---|---|
출처 | 위해관리팀 | |
품목 | 자동차 및 관련용품 | |
조회수 | 1724 | |
게시일 | 2021.04.26 | |
일렉트로포스社 차량용 블랙박스 보조배터리 사용하지 마세요!
- 일부 모델에서 제품 결함으로 인한 화재사고 발생 우려- 한국소비자원(원장 이희숙)과 국가기술표준원(원장 이상훈)은 일렉트로포스社에서 제조한 블랙박스 보조배터리* 일부 모델(포스제로 DF-10plus, DF-15, DF-15plus)에서 화재가 발생하고 있어 소비자의 즉각적인 사용중단을 권고하는 소비자안전주의보를 발령했다.
조치 대상 모델은 2020년 11월 2일부터 2021년 1월 21일까지 출고된 일렉트로포스社의 차량용 블랙박스 보조배터리 3종 6,707개(포스제로 DF-10plus 2,117개, DF-15 70개, DF-15plus 4,520개)가 해당된다.
|
||
파일 |
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1394 |
[소비자안전주의보] 실내 인공 암벽 등반 추락 사고 다발… 안전수칙 준수해야
![]() |
위해예방팀 | 2025.10.23 | 10 |
1393 | 한국소비자원-질병관리청 '고령자 낙상 예방 캠페인' 실시 | 위해예방팀 | 2025.10.20 | 29 |
1392 | [안전 실태조사 결과] 핸디형 피부관리기, 과도한 자극 느껴질 경우 사용 중단해야 | 식의약안전팀 | 2025.10.16 | 65 |
1391 | 한국소비자원-사업자정례협의체, 시각장애인 지원 확대 뜻 모아 | 위해예방팀 | 2025.10.16 | 39 |
1390 | [바디워시 품질비교 결과] 피지 세정력 전 제품 우수, 미세먼지 세정력은 차이 있어 | 화학환경팀 | 2025.10.14 | 121 |
1389 | [새치커버 제품 품질비교 결과] 쉽고 고르게 발라지는 정도와 색상 유지성능은 제품 간 차이 있어 | 화학환경팀 | 2025.10.02 | 85 |
1388 | [아웃도어 에어매트 품질비교 결과] 캠핑용 에어매트의 내구성과 내장 펌프, 제품 간 성능 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.10.01 | 135 |
1387 | 무선청소기 흡입력, 파스칼(Pa) 단위 표기한 제품은 오인의 여지 있어 | 전기가전팀 | 2025.09.18 | 187 |
1386 | [냉동 돈가스 품질비교 결과] 지방·단백질 함량과 맛 특성 제품별로 차이 있어 | 식품미생물팀 | 2025.09.18 | 121 |
1385 | 한국소비자원, 멀티탭 안전사고 예방 합동 캠페인 실시 | 위해예방팀 | 2025.09.11 | 135 |
정보에 만족하십니까?