| 제목 | 일렉트로포스社 차량용 블랙박스 보조배터리 사용하지 마세요! | |
|---|---|---|
| 출처 | 위해관리팀 | |
| 품목 | 자동차 및 관련용품 | |
| 조회수 | 1997 | |
| 게시일 | 2021.04.26 | |
|
일렉트로포스社 차량용 블랙박스 보조배터리 사용하지 마세요!
- 일부 모델에서 제품 결함으로 인한 화재사고 발생 우려- 한국소비자원(원장 이희숙)과 국가기술표준원(원장 이상훈)은 일렉트로포스社에서 제조한 블랙박스 보조배터리* 일부 모델(포스제로 DF-10plus, DF-15, DF-15plus)에서 화재가 발생하고 있어 소비자의 즉각적인 사용중단을 권고하는 소비자안전주의보를 발령했다.
조치 대상 모델은 2020년 11월 2일부터 2021년 1월 21일까지 출고된 일렉트로포스社의 차량용 블랙박스 보조배터리 3종 6,707개(포스제로 DF-10plus 2,117개, DF-15 70개, DF-15plus 4,520개)가 해당된다.
|
||
| 파일 |
210422_일렉트로포스사 차량용 블랙박스 보조배터리 안전주의보_보도자료.hwp
210422_일렉트로포스사 차량용 블랙박스 보조배터리 안전주의보_보도자료.pdf
|
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1452 |
[우양산 품질 및 안전성 시험 결과] 우산 겸용 양산, 자외선 차단 우수하고 광 차단은 유형·색상별로 차이 있어
|
섬유신소재팀 | 2026.06.25 | 15 |
| 1451 | [여성용 래쉬가드 품질비교 결과] 건조속도 차이 있고 자외선 차단성능은 모두 우수해 | 섬유신소재팀 | 2026.06.22 | 29 |
| 1450 | 일부 수입 간식 위생 부적합, 너무 단단한 젤리는 섭취 시 주의필요 | 식품미생물팀 | 2026.06.09 | 124 |
| 1449 | 한국소비자원, 학교 정수기 안전 사용을 위한 위생 캠페인 실시 | 위해예방팀 | 2026.06.05 | 97 |
| 1448 | [프랜차이즈 카페 차음료 품질비교 결과] 말차/녹차라떼·밀크티 카페인 함량 최대 4배 차이나 | 식품미생물팀 | 2026.05.28 | 158 |
| 1447 | [소비자안전주의보] 삼킴 사고, 영유아는 '이물질', 어르신은 '음식물 걸림' 주의 | 위해예방팀 | 2026.05.11 | 209 |
| 1446 | [소비자안전주의보] 아기 자가 수유 제품, 보호자 없이 사용 시 아기 질식 유발 우려 | 위해예방팀 | 2026.05.06 | 226 |
| 1445 | [전동 승용완구 품질비교 결과] 전동 자동차 완구, 속도·주행시간·소음 성능 차이 있어 | 기계모빌리티팀 | 2026.04.28 | 184 |
| 1444 | [소비자안전주의보] 영유아는 가구 추락사고, 고령자는 바닥재 미끄러짐 사고 주의해야 | 위해예방팀 | 2026.04.24 | 228 |
| 1443 |
해외리콜 제품의 국내 유통 증가, 소비자 주의 필요
|
위해관리팀 | 2026.04.16 | 299 |
정보에 만족하십니까?