| 제목 | 자동차 워셔액, 에탄올 함량 표시 의무화 필요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출처 | 생활안전팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 품목 | 자동차 및 관련용품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조회수 | 1565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 게시일 | 2020.03.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
자동차 워셔액, 에탄올 함량 표시 의무화 필요
-일부 제품은 표시기준에 적합하지 않아- 워셔액(자동차 세정제)은 자동차 앞,뒷면 유리에 묻은 진흙,먼지 등의 오염물질을 제거하기 위해 필수적으로 사용되고 있다. 워셔액의 평균 에탄올 함량은 33.5%로 알코올에 민감한 소비자가 이를 흡입하는 경우 현기증이나 두통이 발생할 수 있는데도 대부분 제품에 함량표시가 없어 개선이 필요한 것으로 나타났다.
[워셔액 표시실태 조사결과] (단위 : 건, %)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 파일 |
200324_워셔액 안전실태_보도자료.hwp
200324_워셔액 안전실태_보도자료.pdf
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1447 | [소비자안전주의보] 삼킴 사고, 영유아는 '이물질', 어르신은 '음식물 걸림' 주의 | 위해예방팀 | 2026.05.11 | 45 |
| 1446 | [소비자안전주의보] 아기 자가 수유 제품, 보호자 없이 사용 시 아기 질식 유발 우려 | 위해예방팀 | 2026.05.06 | 76 |
| 1445 | [전동 승용완구 품질비교 결과] 전동 자동차 완구, 속도·주행시간·소음 성능 차이 있어 | 기계모빌리티팀 | 2026.04.28 | 76 |
| 1444 | [소비자안전주의보] 영유아는 가구 추락사고, 고령자는 바닥재 미끄러짐 사고 주의해야 | 위해예방팀 | 2026.04.24 | 92 |
| 1443 | 해외리콜 제품의 국내 유통 증가, 소비자 주의 필요 | 위해관리팀 | 2026.04.16 | 191 |
| 1442 | [안전 실태조사 결과] 신유형 놀이열차 '깡통열차' 안전관리 방안 마련 필요 | 생활안전팀 | 2026.04.14 | 161 |
| 1441 | 마라탕·땅콩소스에서 식중독균 검출, 위생관리 강화 필요 | 식의약안전팀 | 2026.04.14 | 198 |
| 1440 | [안전 실태조사 결과] 일부 아파트 옥상광장, 화재 대피 안전관리 미흡 | 생활안전팀 | 2026.04.14 | 81 |
| 1439 | [음성증폭기 품질비교 결과] 음성증폭기, 증폭 성능·잡음레벨 등 주요 성능 차이 있어 | 디지털정보통신팀 | 2026.04.10 | 127 |
| 1438 | [안전 실태조사 결과] 전동 이동장치 배터리, 화재 확산 방지 위해 외부 충전시설 필요 | 생활안전팀 | 2026.04.02 | 168 |
정보에 만족하십니까?