| 제목 | 벌초 작업 중 예초기 안전사고 주의 |
|---|---|
| 출처 | 위해분석팀 |
| 품목 | 기타물품 |
| 조회수 | 4115 |
| 게시일 | 2017.09.14 |
|
벌초 작업 중 예초기 안전사고 주의
- 작업자는 얼굴·다리 등에 보호장구 착용하고, 예초기에는 보호덮개 부착해야 - 한국소비자원과 행정안전부는 추석을 앞두고 벌초 작업 중 예초기의 회전날에 베이거나 돌 등이 튀어서 다치는 사고 발생이 우려되어 소비자안전주의보를 발령했다.
한국소비자원 캐릭터
|
|
| 파일 |
170914_예초기 위해정보분석_보도자료.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1401 |
[러닝 재킷 품질비교 결과] 러닝 재킷, 제품 간 체온유지·공기투과성능에 차이 있어
|
섬유신소재팀 | 2025.11.05 | 26 |
| 1400 |
한국소비자원-식품안전상생재단, 중소 식품기업 역량 강화 세미나 개최
|
위해예방팀 | 2025.11.05 | 12 |
| 1399 |
[안전 실태조사 결과] 교통약자용 전동휠체어·스쿠터 충전시설 안전관리 미흡
|
생활안전팀 | 2025.11.05 | 11 |
| 1398 |
가정용 기저귀 교환대 안전하게 사용하세요!
|
위해예방팀 | 2025.11.03 | 67 |
| 1397 | 한국소비자원, 한국전기안전공사와 전기안전 분야 부속합의 협약 체결 | 위해정보팀 | 2025.10.30 | 40 |
| 1396 | [가습기 품질비교 결과] 제품·가습방식 따라 가습량·유지관리비용·소음 등 차이 있어 | 전기가전팀 | 2025.10.30 | 51 |
| 1395 | [안전 실태조사 결과] 일부 해외직구 어린이 코스튬, 국내 안전기준 부적합 | 제품안전팀 | 2025.10.24 | 92 |
| 1394 | [소비자안전주의보] 실내 인공 암벽 등반 추락 사고 다발… 안전수칙 준수해야 | 위해예방팀 | 2025.10.23 | 84 |
| 1393 | 한국소비자원-질병관리청 '고령자 낙상 예방 캠페인' 실시 | 위해예방팀 | 2025.10.20 | 83 |
| 1392 | [안전 실태조사 결과] 핸디형 피부관리기, 과도한 자극 느껴질 경우 사용 중단해야 | 식의약안전팀 | 2025.10.16 | 116 |
정보에 만족하십니까?