| 제목 | 벌초 작업 중 예초기 안전사고 주의 |
|---|---|
| 출처 | 위해분석팀 |
| 품목 | 기타물품 |
| 조회수 | 4171 |
| 게시일 | 2017.09.14 |
|
벌초 작업 중 예초기 안전사고 주의
- 작업자는 얼굴·다리 등에 보호장구 착용하고, 예초기에는 보호덮개 부착해야 - 한국소비자원과 행정안전부는 추석을 앞두고 벌초 작업 중 예초기의 회전날에 베이거나 돌 등이 튀어서 다치는 사고 발생이 우려되어 소비자안전주의보를 발령했다.
한국소비자원 캐릭터
|
|
| 파일 |
170914_예초기 위해정보분석_보도자료.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1417 |
[안전 실태조사 결과] 이용자 낙상사고 방지 위해 목욕장 안전관리 강화해야
|
생활안전팀 | 2025.12.18 | 19 |
| 1416 | 에어맘 분유포트, 자발적 무상 수리(부품 교체) 실시 | 위해관리팀 | 2025.12.15 | 44 |
| 1415 | [탄소전기매트 품질비교 결과] 최대 표면온도·온도편차·발열속도 등 핵심 성능 차이 있어 | 전기가전팀 | 2025.12.11 | 65 |
| 1414 |
구스(거위)다운 패딩, 일부 제품은 덕(오리) 다운으로 확인돼
|
섬유신소재팀 | 2025.12.09 | 335 |
| 1413 | [소비자안전주의보] 겨울철 난방용품, 과열 및 제품 손상으로 인한 화재 주의해야 | 위해예방팀 | 2025.12.08 | 55 |
| 1412 | [노트북 품질비교 결과] 휴대성·구동속도 등 주요 성능, 제품 간 차이 있어 | 디지털정보통신팀 | 2025.12.05 | 64 |
| 1411 | [안전 실태조사 결과] 일부 리튬 이온 보조배터리, 과충전 안전기준 준수 미흡 | 제품안전팀 | 2025.12.02 | 84 |
| 1410 | [1인용 리클라이너 품질비교 결과] 리클라이너 겉감·폼 내구성 등 주요 품질, 제품 간에 차이 있어 | 기계모빌리티팀 | 2025.11.26 | 106 |
| 1409 | [소비자안전주의보] 온열 기능 다리 마사지기, 저온화상·피부손상에 주의해야 | 위해관리팀 | 2025.11.24 | 154 |
| 1408 | 한국소비자원-한국인터넷진흥원, 디지털 제품 보안 강화 위해 손 맞잡아 | 디지털정보통신팀 | 2025.11.20 | 92 |
정보에 만족하십니까?