| 제목 | 벌초 작업 중 예초기 안전사고 주의 |
|---|---|
| 출처 | 위해분석팀 |
| 품목 | 기타물품 |
| 조회수 | 4137 |
| 게시일 | 2017.09.14 |
|
벌초 작업 중 예초기 안전사고 주의
- 작업자는 얼굴·다리 등에 보호장구 착용하고, 예초기에는 보호덮개 부착해야 - 한국소비자원과 행정안전부는 추석을 앞두고 벌초 작업 중 예초기의 회전날에 베이거나 돌 등이 튀어서 다치는 사고 발생이 우려되어 소비자안전주의보를 발령했다.
한국소비자원 캐릭터
|
|
| 파일 |
170914_예초기 위해정보분석_보도자료.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1410 |
[1인용 리클라이너 품질비교 결과] 리클라이너 겉감·폼 내구성 등 주요 품질, 제품 간에 차이 있어
|
기계모빌리티팀 | 2025.11.26 | 5 |
| 1409 |
[소비자안전주의보] 온열 기능 다리 마사지기, 저온화상·피부손상에 주의해야
|
위해관리팀 | 2025.11.24 | 49 |
| 1408 | 한국소비자원-한국인터넷진흥원, 디지털 제품 보안 강화 위해 손 맞잡아 | 디지털정보통신팀 | 2025.11.20 | 42 |
| 1407 | [에너지 스틱 품질비교 결과] 제품별 함유 성분 차이 있어 운동 유형에 맞게 선택해야 | 식품미생물팀 | 2025.11.20 | 56 |
| 1406 | [소비자안전주의보] 고령자, 버스·지하철 이용 시 낙상사고에 주의하세요! | 위해예방팀 | 2025.11.13 | 70 |
| 1405 | 일부 고형에탄올은 메탄올 함량 높고, 성형숯은 비소 부적합 제품도 있어 | 화학환경팀 | 2025.11.13 | 44 |
| 1404 | RFID 차단 지갑, 차단 기능이 없는 제품도 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.11.11 | 67 |
| 1403 | 일상 속 화재 우려 제품 안전하게 사용하세요! | 위해예방팀 | 2025.11.10 | 120 |
| 1402 | 한국소비자원, 화장품 중소기업 제품 안전관리 역량 강화 세미나 개최 | 위해예방팀 | 2025.11.07 | 63 |
| 1401 | [러닝 재킷 품질비교 결과] 러닝 재킷, 제품 간 체온유지·공기투과성능에 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.11.05 | 117 |
정보에 만족하십니까?