| 제목 | 글리터류 화장품 안전실태조사 |
|---|---|
| 출처 | 식의약안전팀 |
| 품목 | 의약(외)품 및 의료용품 |
| 게시자 | 신채은 |
| 조회수 | 1152 |
| 게시일 | 2020.09.24 |
|
Ⅰ. 조사개요
Ⅱ. 일반현황 1. 정의 및 현황 2. 유해물질 Ⅲ. 관련기준 1. 화장품 규정 2. 화장품 미세플라스틱 규정 Ⅳ. 조사결과 1. 시험검사 2. 표시실태 Ⅴ. 문제점 및 개선방안 Ⅵ. 조치계획 붙임1. 글리터류 화장품 시험결과표 붙임2. 글러터류 화장품 표시실태 조사결과표 |
|
| 파일 |
200707_글리터류+화장품+안전실태조사+보고서(최종+홈페이지+게시).pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1025 | 근육 통증 완화 제품 안전실태조사 결과 | 식의약안전팀 | 2026.02.24 | 22 |
| 1024 | 개인형 이동장치 안전실태조사 | 생활안전팀 | 2026.02.24 | 24 |
| 1023 | 농업용 ATV 안전실태조사 | 생활안전팀 | 2026.02.24 | 18 |
| 1022 | 루바브 식품 안전실태조사 | 식의약안전팀 | 2026.02.24 | 20 |
| 1021 | 목욕탕 안전실태조사 | 생활안전팀 | 2026.02.24 | 18 |
| 1020 | 주문 제작 케이크 안전실태조사 | 식의약안전팀 | 2026.01.06 | 154 |
| 1019 | 옥외체육시설 빛·소음 공해 안전실태조사 결과 | 생활안전팀 | 2026.01.06 | 125 |
| 1018 | 소형 가전제품 안전실태조사 결과(보조배터리 안전성을 중심으로) | 제품안전팀 | 2025.12.22 | 175 |
| 1017 | 복합 수상레저시설 안전실태조사 결과 | 생활안전팀 | 2025.12.22 | 146 |
| 1016 |
전동휠체어 충전시설 안전실태조사
|
제품안전팀 | 2025.12.01 | 202 |
정보에 만족하십니까?