| 제목 | 타투화장품 및 스티커 안전실태조사 |
|---|---|
| 출처 | 식의약안전팀 |
| 품목 | 기타물품 |
| 게시자 | 김채영 |
| 조회수 | 3369 |
| 게시일 | 2016.08.19 |
|
Ⅰ. 조사개요
Ⅱ. 일반현황 Ⅲ. 조사결과 Ⅳ. 문제점 및 개선방안 Ⅴ. 조치계획 |
|
| 파일 |
20160531_타투화장품 및 스티커 안전실태 조사 보고서_식의약안전팀.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1020 | 주문 제작 케이크 안전실태조사 | 식의약안전팀 | 2026.01.06 | 97 |
| 1019 | 옥외체육시설 빛·소음 공해 안전실태조사 결과 | 생활안전팀 | 2026.01.06 | 76 |
| 1018 | 소형 가전제품 안전실태조사 결과(보조배터리 안전성을 중심으로) | 제품안전팀 | 2025.12.22 | 122 |
| 1017 | 복합 수상레저시설 안전실태조사 결과 | 생활안전팀 | 2025.12.22 | 104 |
| 1016 | 전동휠체어 충전시설 안전실태조사 | 제품안전팀 | 2025.12.01 | 156 |
| 1015 | 해외직구 어린이 코스튬 안전실태조사 | 제품안전팀 | 2025.12.01 | 157 |
| 1014 |
핸디형 피부관리기 안전실태조사
|
식의약안전팀 | 2025.11.07 | 251 |
| 1013 |
허브테라피 제품 안전실태조사
|
식의약안전팀 | 2025.10.02 | 336 |
| 1012 |
로봇청소기(보안 취약점 중심) 안전실태조사
|
제품안전팀 | 2025.09.12 | 442 |
| 1011 |
자외선차단제 안전실태조사
|
식의약안전팀 | 2025.09.12 | 426 |
정보에 만족하십니까?