| 제목 | 익사 위험 있는 어린이용 튜브 판매차단 안내 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품목 | 스포츠 및 취미용품 | |||||||||||||||||||||||
| 출처 | 위해관리팀 | |||||||||||||||||||||||
| 조회수 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 작성일 | 2026.02.12 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 파일 |
익사 위험 있는 어린이용 튜브 판매차단 안내.hwp
|
|||||||||||||||||||||||
| 번호 | 제목 | 출처 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3770 | 카드뮴 과다 검출 목걸이 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.02.12 | 112 |
| 3769 | 익사 위험 있는 어린이용 튜브 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.02.12 | 84 |
| 3768 | 감전 위험 있는 헤어드라이어 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.02.12 | 78 |
| 3767 | 안전기준 초과한 납 검출된 가정용 댄스 매트 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.02.12 | 72 |
| 3766 | 파손으로 부상 위험 있는 자전거 바퀴 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.02.12 | 60 |
| 3765 | 안전기준 초과 유해물질 검출된 무선 컨트롤러 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.02.12 | 55 |
| 3764 | 사용 중 발화 가능성 있는 USB 충전기 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.02.12 | 74 |
| 3763 | 감전 위험 있는 지폐계수기 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.02.12 | 61 |
| 3762 | 가연성 소재 사용한 Zigjoy 유아용 잠옷 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.02.12 | 54 |
| 3761 | 열상 위험 있는 BlenderJet 블렌더 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.02.12 | 56 |
정보에 만족하십니까?