제목 | 글리세린 함량이 높은 Manchester Drinks 음료(2) 판매차단 안내 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품목 | 식료품/기호품 | |||||||||||||||||||||
출처 | 위해관리팀 | |||||||||||||||||||||
조회수 | 31 | |||||||||||||||||||||
작성일 | 2025.09.22 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
3673 | 미허가 첨가물이 검출된 Kachang Kapri 땅콩 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.09.22 | 28 |
3672 | 인산염이 과다 검출된 무인양품 건오징어 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.09.22 | 24 |
3671 | 글리세린 함량이 높은 Manchester Drinks 음료(2) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.09.22 | 32 |
3670 | 글리세린 함량이 높은 Manchester Drinks 음료(1) 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.09.22 | 17 |
3669 | 글리세린 함량이 높은 Toxic waste 음료 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.09.22 | 18 |
3668 | 금속 이물의 혼입 가능성이 있는 야마모토식품 소바 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.09.22 | 15 |
3667 | 리스테리아 균이 검출된 까망베르 치즈 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.09.22 | 15 |
3666 | 경질의 이물질이 혼입된 무인양품 밤 도라야끼 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.09.22 | 18 |
3665 | 사용 중 폭발 위험이 있는 Drinkmate 물병 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.09.22 | 19 |
3664 | 어린이 보호 기능이 없는 노즐 도포기를 포함한 Firefly 램프오일 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2025.09.22 | 18 |
정보에 만족하십니까?