| 제품명 | 65W 30000mAh Portable Chargers | ||
|---|---|---|---|
| 품목 | 가전제품 및 정보통신기기 | G-TIN번호 | - |
| 판매기간 및 판매현황 |
2024년 4월부터 2025년 4월까지 아마존, 알리익스프레스 등 웹사이트에서 39~90달러로 약 55,380개가 판매되었음 | 게시일 | 2025-05-09 |
| 제품 상세내용 | 리튬이온배터리 기반 보조배터리
* 흰색, 검은색 색상으로 판매 * 본체에 디스플레이로 전력 잔량 표시 * 배터리 전면하단에 "65W", 밑부분에 브랜드명 "Baseus" 인쇄되어 있음 |
||
| 제조업체 (국가) |
Baseus (중국) | 공급업체 및 유통업체 |
Baseus |
| 제품사진 |
|
||
| 리콜일시 | 2025-04-24 |
|---|---|
| 위해내용 |
리튬이온배터리 과열로 인해 화재 발생 |
| 조치내용 |
모델명 BS30KP365 중 시리얼 번호가 0~9, D로 끝나는 제품이 리콜 대상이며 해당 배터리를 쓰레기통, 일반 재활용 수거함, 배터리 재활용 상자에 버리지 말 것. HHW 수거 센터에 버리기 전, 해당 센터가 리콜된 리튬 이온 배터리 수거하는지 확인이 필요함.
|
| 사고사례 |
72건의 배터리 팽창과 관련된 보고에 4건의 화재사고와 3건의 재산피해가 포함되어 있으며 총 76건 접수됨 |
| 제공기관 | CPSC | ||
|---|---|---|---|
| 출처 URL | https://www.cpsc.gov/Recalls/2025/Baseus-Portable-Chargers-Recalled-Due-to-Fire-Hazard-Sold-on-Amazon-com-by-Shenzhen-Baseus-Technology | ||
| 번호 | 제목 | 제공기관 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 7941 | [미국] Cumbor 안전문, 끼임으로 인한 영유아 부상 위험으로 리콜 | CPSC | 2026-01-27 | 16 |
| 7940 | [미국] Agrish 침대 레일, 제품 사용 중 끼임으로 인한 질식 위험으로 리콜 | CPSC | 2026-01-27 | 16 |
| 7939 | [미국] DR Power 조경용 공구, 제품 사용 중 부상 위험으로 리콜 | CPSC | 2026-01-27 | 19 |
| 7938 | [미국] Isla Rae 충전기, 제품 사용 중 폭발 가능성 있어 리콜 | CPSC | 2026-01-27 | 17 |
| 7937 | [미국] Joyful Journeys 유아용 가구, 제품 사용 중 영유아 질식 및 낙상 위험으로 리콜 | CPSC | 2026-01-27 | 31 |
| 7936 | [미국] NFSVLB 목욕 의자, 제품 사용 중 영유아 갇힘 및 익사 위험으로 리콜 | CPSC | 2026-01-27 | 18 |
| 7935 | [미국] 완구, 제품의 소형 부품 탈락에 의한 영유아 질식 위험으로 리콜 | CPSC | 2026-01-27 | 20 |
| 7934 | [미국] PNW 자전거 부품, 제품 파손에 의한 부상 위험으로 리콜 | CPSC | 2026-01-27 | 27 |
| 7933 | [미국] Lterfear 완구, 제품의 소형 부품을 삼켜 질식 및 부상 위험으로 리콜 | CPSC | 2026-01-27 | 26 |
| 7932 | [미국] Rattan 서랍장, 불균형으로 인해 넘어져 사고 및 부상 위험 있어 리콜 | CPSC | 2026-01-27 | 32 |
정보에 만족하십니까?