제품명 | Vision Climbing Harness | ||
---|---|---|---|
품목 | 스포츠 및 취미용품 | G-TIN번호 | - |
판매기간 및 판매현황 |
2018년 1월부터 2025년 2월까지 제조사 홈페이지 및 여러 온라인 사이트, Liberty Mountain, Recreational Equipment Inc을 비롯한 오프라인 상점에서 약 1,580개가 175불에 판매되었음(이 중 캐나다에서 130여개가 판매됨) | 게시일 | 2025-05-07 |
제품 상세내용 | 양 다리에 끼고 허리에 벨트 채우는 형식의 테크니컬 알파인 및 빙벽 등반용 흑백혼합 경량 하네스.
* 다리 고리에 각각 'Black Diamond', 'Vision'이 프린트 되어있음 * 모든 사이즈는 리콜 대상 |
||
제조업체 (국가) |
Black Diamond (필리핀) | 공급업체 및 유통업체 |
Black Diamond Equipment Ltd |
제품사진 |
![]() ![]() |
리콜일시 | 2025-03-13 |
---|---|
위해내용 |
시간이 지나면 내구성 저하로 사용자를 지탱하지 못해 부상 혹은 사망에 이르게 할 수 있습니다. |
조치내용 |
제품 사용 중지 및 전액 환불 및 무상 반품, 혹은 자사 홈페이지 및 상점에서 사용할 수 있는 200달러 상당의 포인트로 보상 |
사고사례 |
허리 벨트 불량 보고 1건 접수되었으며 부상 제보는 없음 |
제공기관 | CPSC | ||
---|---|---|---|
출처 URL | https://www.cpsc.gov/Recalls/2025/Black-Diamond-Equipment-Recalls-BD-Vision-Climbing-Harnesses-Due-to-Fall-Hazard-Risk-of-Serious-Injury-and-Death |
번호 | 제목 | 제공기관 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
6714 | [미국] 유모차용 선풍기, 손가락 열상 위험으로 리콜 | CPSC | 2025-05-07 | 31 |
6713 | [미국] 가스 토치, 어린이 보호 장치 부재로 인한 유아 화상 및 사망 위험으로 리콜 | CPSC | 2025-05-07 | 34 |
6712 | [미국] Black Diamond 등산용 하네스, 내구성 저하로 인한 부상 및 사망 위험으로 리콜 | CPSC | 2025-05-07 | 147 |
6711 | [미국] The North Face 여성용 방수화, 끈걸림으로 낙상 위험 있어 리콜 | CPSC | 2025-05-07 | 171 |
6710 | [유럽] Mechanix Wear 작업용 장갑, 가죽에 육가크롬 과다 검출돼 건강 위험으로 리콜 | Safety Gate | 2025-04-07 | 117 |
6709 | [독일] 자동차, 센터 콘솔 배선 하네스 연결 불량으로 파킹 잠금장치 고장 가능성 있어 리콜 | BAuA | 2025-04-07 | 139 |
6708 | [독일] Body Attack 단백질 보충제, 플라스틱 이물질 혼입돼 리콜 | BVL | 2025-04-07 | 131 |
6707 | [독일] Ksubi 후드티, 끈 고리에 기준치 초과 카드뮴 검출돼 건강 위험으로 리콜 | BAuA | 2025-04-07 | 128 |
6706 | [독일] XUTANA 스트립 조명, 실외 보호 기능 미흡 등으로 인한 감전 위험 있어 리콜 | BVL | 2025-04-07 | 136 |
6705 | [독일] Black Diamond 등반용 하네스, 소재 및 구조로 인해 조기 마모돼 치명적인 부상 위험 있어 리콜 | BAuA | 2025-04-07 | 130 |
정보에 만족하십니까?