제품명 | Women’s Shellista V Mid Waterproof Boots | ||
---|---|---|---|
품목 | 의류 및 보석류 | G-TIN번호 | - |
판매기간 및 판매현황 |
2024년 9월부터 2025년 1월까지 노스페이스 웹사이트를 비롯한 각종 사이트에서 165불정도에 15,200여 개가 판매되었음 (캐나다에서는 5,900여 개 판매됨). | 게시일 | 2025-05-07 |
제품 상세내용 | 발목 부분이 검정색, 갈색, 회색, 흰색인 방수장화.
흰색 제품을 제외한 3가지 색상(검정색, 갈색, 회색)의 발 부분은 검정색이며 입구 부분은 털로 마감되어 있으며 옆에 노스페이스 로고가 박혀있음. - 사이즈 : 5~11(북미 기준) - 색상(스타일번호) : 흰색(NF0A8ADB3IE), 회색(NF0A8ADB5IF), 갈색(NF0A8ADBHFQ), 검정색(NF0A8ADBKT0) *스타일 번호는 신발 혀 뒷부분에서 확인 가능 |
||
제조업체 (국가) |
The North Face (베트남) | 공급업체 및 유통업체 |
The North Face |
제품사진 |
![]() ![]() |
리콜일시 | 2025-04-17 |
---|---|
위해내용 |
신발 한 쪽의 고리가 다른 쪽 신발의 끈에 걸려 넘어질 수 있음 |
조치내용 |
무상 반품 후 소비자에게 카드 결제시 전액 환불. 현금 지불 확인 시 기프트 카드, 수표로 환불 |
사고사례 |
미국에서 다른 쪽 끈에 상단 고리가 걸린 사고 28건 접수, 이 중 경미한 부상 15건 발생 |
제공기관 | CPSC | ||
---|---|---|---|
출처 URL | https://www.cpsc.gov/Recalls/2025/The-North-Face-Recalls-Womens-Shellista-V-Mid-Waterproof-Boots-Due-to-Fall-Hazard |
번호 | 제목 | 제공기관 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
6714 | [미국] 유모차용 선풍기, 손가락 열상 위험으로 리콜 | CPSC | 2025-05-07 | 31 |
6713 | [미국] 가스 토치, 어린이 보호 장치 부재로 인한 유아 화상 및 사망 위험으로 리콜 | CPSC | 2025-05-07 | 34 |
6712 | [미국] Black Diamond 등산용 하네스, 내구성 저하로 인한 부상 및 사망 위험으로 리콜 | CPSC | 2025-05-07 | 146 |
6711 | [미국] The North Face 여성용 방수화, 끈걸림으로 낙상 위험 있어 리콜 | CPSC | 2025-05-07 | 171 |
6710 | [유럽] Mechanix Wear 작업용 장갑, 가죽에 육가크롬 과다 검출돼 건강 위험으로 리콜 | Safety Gate | 2025-04-07 | 117 |
6709 | [독일] 자동차, 센터 콘솔 배선 하네스 연결 불량으로 파킹 잠금장치 고장 가능성 있어 리콜 | BAuA | 2025-04-07 | 139 |
6708 | [독일] Body Attack 단백질 보충제, 플라스틱 이물질 혼입돼 리콜 | BVL | 2025-04-07 | 131 |
6707 | [독일] Ksubi 후드티, 끈 고리에 기준치 초과 카드뮴 검출돼 건강 위험으로 리콜 | BAuA | 2025-04-07 | 128 |
6706 | [독일] XUTANA 스트립 조명, 실외 보호 기능 미흡 등으로 인한 감전 위험 있어 리콜 | BVL | 2025-04-07 | 136 |
6705 | [독일] Black Diamond 등반용 하네스, 소재 및 구조로 인해 조기 마모돼 치명적인 부상 위험 있어 리콜 | BAuA | 2025-04-07 | 130 |
정보에 만족하십니까?