| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 143 |
에어맘 분유포트, 자발적 무상 수리(부품 교체) 실시
|
위해관리팀 | 2025.12.15 | 7 |
| 142 | [1인용 리클라이너 품질비교 결과] 리클라이너 겉감·폼 내구성 등 주요 품질, 제품 간에 차이 있어 | 기계모빌리티팀 | 2025.11.26 | 93 |
| 141 | RFID 차단 지갑, 차단 기능이 없는 제품도 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.11.11 | 110 |
| 140 | 가정용 기저귀 교환대 안전하게 사용하세요! | 위해예방팀 | 2025.11.03 | 195 |
| 139 | [바디워시 품질비교 결과] 피지 세정력 전 제품 우수, 미세먼지 세정력은 차이 있어 | 화학환경팀 | 2025.10.14 | 258 |
| 138 | [새치커버 제품 품질비교 결과] 쉽고 고르게 발라지는 정도와 색상 유지성능은 제품 간 차이 있어 | 화학환경팀 | 2025.10.02 | 199 |
| 137 | [안전 실태조사 결과] 허브 오일 제품, 알레르기 유발성분에 주의해야 | 식의약안전팀 | 2025.09.09 | 273 |
| 136 |
오르테·소베맘 젖병세척기, 전량 자발적 리콜 실시
|
위해관리팀 | 2025.08.28 | 414 |
| 135 |
[액체형 세탁세제 품질비교 결과] 기름·단백질, 혈액·잉크 오염에서 세척 성능은 제품 간 차이 있어
|
화학환경팀 | 2025.08.07 | 415 |
| 134 |
일부 자외선차단제, 기능성 광고 개선 필요
|
식의약안전팀 | 2025.06.26 | 589 |
정보에 만족하십니까?