| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 139 | [바디워시 품질비교 결과] 피지 세정력 전 제품 우수, 미세먼지 세정력은 차이 있어 | 화학환경팀 | 2025.10.14 | 147 | 
| 138 | [새치커버 제품 품질비교 결과] 쉽고 고르게 발라지는 정도와 색상 유지성능은 제품 간 차이 있어 | 화학환경팀 | 2025.10.02 | 109 | 
| 137 | [안전 실태조사 결과] 허브 오일 제품, 알레르기 유발성분에 주의해야 | 식의약안전팀 | 2025.09.09 | 187 | 
| 136 | 오르테·소베맘 젖병세척기, 전량 자발적 리콜 실시 | 위해관리팀 | 2025.08.28 | 299 | 
| 135 | [액체형 세탁세제 품질비교 결과] 기름·단백질, 혈액·잉크 오염에서 세척 성능은 제품 간 차이 있어   | 화학환경팀 | 2025.08.07 | 319 | 
| 134 | 일부 자외선차단제, 기능성 광고 개선 필요   | 식의약안전팀 | 2025.06.26 | 498 | 
| 133 | 국내 제조 미용 접착제 3종 환불 실시   | 위해관리팀 | 2025.06.13 | 429 | 
| 132 | (주)초콜릿코스메틱 자외선차단제 2개 제품, 환불 실시   | 식의약안전팀 | 2025.04.16 | 497 | 
| 131 | 가스레인지 삼발이 커버, 사용에 주의해야   | 위해관리팀 | 2025.04.11 | 388 | 
| 130 | 맥주효모ㆍ비오틴 식품, 모발 건강 효과와 무관   | 식의약안전팀 | 2025.04.01 | 899 | 
정보에 만족하십니까?