번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1093 |
스타벅스, 여행용 가방(서머 캐리백) 자발적 리콜 실시
![]() |
위해관리팀 | 2022.08.11 | 18 |
1092 |
한국소비자원, 서울시 독성물질 중독관리센터와 업무협약 체결
![]() |
위해예방팀 | 2022.08.09 | 19 |
1091 | 스마트워치, 제품별로 운동량 측정 정확도·주요 보유기능·연동성 등에 차이 있어 | 기계금속팀 | 2022.08.08 | 21 |
1090 | 일부 어린이용 공기주입식 물놀이기구, 안전기준에 부적합 | 제품안전팀 | 2022.08.04 | 30 |
1089 | 화장실용 화장지 흡수량은 모두 우수, 가루 떨어짐 등은 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2022.07.28 | 33 |
1088 | "올 여름 물놀이장 3년만에 전면 재개장, 안전사고 유의해야" | 위해예방팀 | 2022.07.18 | 46 |
1087 | 가정용 선풍기, 제품·유형별로 풍량·소음 등에 차이 있어 | 기계금속팀 | 2022.07.12 | 49 |
1086 | 한국소비자원, 주요 생활가정용품 사업자와 정례협의체 발족 | 위해예방팀 | 2022.06.30 | 80 |
1085 | (주)에센루, 영·유아용 치아발육기 환불조치(리콜) 실시 | 위해관리팀 | 2022.06.23 | 83 |
1084 | 놀이터 안전사고 매년 천 건 이상 발생, '여름'이 41.6% 차지 | 위해예방팀 | 2022.06.21 | 74 |
정보에 만족하십니까?