제목 | 합성수지제로 코팅된 일부 아령에서 유해물질 검출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품목 | 스포츠 및 취미용품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출처 | 제품안전팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성일 | 2021.07.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합성수지제로 코팅된 일부 아령에서 유해물질 검출
코로나19로 인한 사회적 거리두기의 장기화로 집에서 체력을 단련하는 홈트레이닝 문화가 확산되면서 아령, 케틀벨, 피트니스 밴드 등 관련 용품의 소비도 증가하고 있다.
*프탈레이트계 가소제 시험항목 : DEHP, DBP, BBP, DIBP
|
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
116 | 알톤스포츠 니모 FD 전기자전거, 즉시 수리 받아야 | 위해예방팀 | 2023.09.21 | 36 |
115 | 어린이용 킥보드, 제품별로 내구성에 차이 있어 | 기계금속팀 | 2023.05.02 | 228 |
114 | 공유 전기자전거 이용자 99% 안전모 미착용, 공용 안전모 제공 필요 | 생활안전팀 | 2023.03.09 | 150 |
113 | 일부 스키용 안전모, 충격흡수성·내관통성 안전기준 부적합 | 제품안전팀 | 2023.01.18 | 143 |
112 | 일부 낚시도구에서 기준을 초과하는 납 검출 | 기계금속팀 | 2022.12.27 | 205 |
111 | 하강레포츠시설 안전확보를 위한 관리 강화해야 | 생활안전팀 | 2022.11.17 | 208 |
110 |
골프카트 및 골프장 내 카트 도로 안전관리 강화해야
![]() |
생활안전팀 | 2022.04.21 | 329 |
109 |
워킹머신, 제품별로 운동량 표시 정확성·소음 등에 차이 있어
![]() |
기계금속팀 | 2022.02.21 | 525 |
108 |
난방텐트, 보온성 우수하고 난방 에너지 절감 효과 있어
![]() |
섬유신소재팀 | 2022.01.12 | 980 |
107 |
등산화의 기능성과 내구성, 제품에 따라 차이 있어
![]() |
섬유고분자팀 | 2021.10.26 | 502 |
정보에 만족하십니까?