제품명 | Xtava Allure, Allure Pro 2200W ionic ceramic hair dryers | ||
---|---|---|---|
품목 | 가전제품 및 정보통신기기 | G-TIN번호 | |
판매기간 및 판매현황 |
캐나다에서 2014.10.~2018.2.에 약 600대가 판매됨. | 게시일 | 2018-09-19 |
제품 상세내용 | 검정색과 흰색으로 된 소형 드라이어. 바람을 부분적으로 분사하는 집중 노즐이 들어있음. SKU 번호는 라벨에서 확인 가능하며 라벨은 드라이기 뒷면 하단에 있음. 전 제품에는 바람이 나오는 송풍구 끝 부분에 'Xtava'가 인쇄돼 있음. 제품은 드라이기만 따로 판매하거나 고데기, 헤어 디퓨저 제품과 함께 헤어케어 세트로 판매됨.
o SKU / 제품명 XTV010001N / Allure Black Hair Dryer XTV010001 / Allure Black Hair Dryer XTV010002N / Allure White Hair Dryer XTV010002 / Allure White Hair Dryer |
||
제조업체 (국가) |
(중국) | 공급업체 및 유통업체 |
Xtava, LLC |
제품사진 |
![]() ![]() ![]() |
리콜일시 | 2018-09-18 |
---|---|
위해내용 |
헤어 드라이어와 전선이 과열돼 화재가 날 수 있음. 화재, 화상, 감전의 위험. |
조치내용 |
소비자는 당장 제품 사용을 중단하고 온라인에 제품을 등록한 후 교환 받을 것. |
사고사례 |
받은 바 없음. |
제공기관 | Health Canada | ||
---|---|---|---|
출처 URL | https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67752r-eng.php |
번호 | 제목 | 제공기관 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
6776 | [룩셈부르크] 선풍기, 폭발 위험 있어 리콜 | Safety Gate | 2025-05-23 | 5 |
6775 | [이탈리아] 향수, 화학물질 함유로 인한 리콜 | Safety Gate | 2025-05-23 | 9 |
6774 | [폴란드] 장난감 트럼펫, 높은 음압으로 인한 청력 손상 위험으로 리콜 | Safety Gate | 2025-05-23 | 8 |
6773 | [라트비아] 히터, 부품 파손으로 인한 리콜 | Safety Gate | 2025-05-23 | 7 |
6772 | [네덜란드] 장난감 자동차 부품, 석면 포함으로 인한 리콜 | Safety Gate | 2025-05-23 | 8 |
6771 | [프랑스] 시계형 완구, 부품탈락 및 화학물질 과다 함유로 인한 리콜 | Safety Gate | 2025-04-25 | 5 |
6770 | [이탈리아] 추락방지 케이블, 케이블 파손돼 낙상 위험으로 리콜 | Safety Gate | 2025-05-22 | 6 |
6769 | [폴란드] 제초기 체인, 고정장치 파손으로 인한 부상 위험으로 인한 리콜 | Safety Gate | 2025-05-22 | 6 |
6768 | [노르웨이] 필통, 화학물질 과다 함유로 인한 리콜 | Safety Gate | 2025-05-22 | 6 |
6767 | [프랑스] 줄 조명, 저전압지침 위반으로 리콜 | Safety Gate | 2025-05-22 | 8 |
정보에 만족하십니까?